詳細介紹

| 電壓 | 電流 | 轉速 | 轉矩 | 入力 | 出力 | 效率 | |
| (V) | (A) | (RPM) | (Kg-cm) | (W) | (W) | (%) | |
| 空載 | 110.7 | 0.080 | 3531 | 0.0 | 8.9 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 110.7 | 0.098 | 3511 | 0.1 | 10.9 | 3.4 | 30.9 |
| 2 | 110.5 | 0.249 | 3362 | 0.5 | 27.5 | 18.4 | 66.8 |
| 3 | 110.5 | 0.400 | 3205 | 1.0 | 44.2 | 32.4 | 73.4 |
| 4 | 110.4 | 0.552 | 3059 | 1.4 | 60.9 | 45.0 | 73.8 |
| 5 | 110.3 | 0.707 | 2909 | 1.9 | 78.0 | 56.4 | 72.2 |
| 6 | 110.3 | 0.861 | 2759 | 2.3 | 95.0 | 66.1 | 69.6 |
| 7 | 110.2 | 1.015 | 2596 | 2.8 | 111.9 | 74.4 | 66.5 |
| 8 | 110.2 | 1.169 | 2433 | 3.2 | 128.9 | 80.8 | 62.7 |
| 9 | 110.1 | 1.326 | 2260 | 3.7 | 146.0 | 85.6 | 58.6 |
| 10 | 110.0 | 1.444 | 2120 | 4.0 | 158.8 | 87.8 | 55.3 |

