詳細介紹

| 電壓 | 電流 | 轉速 | 轉矩 | 入力 | 出力 | 效率 | |
| (V) | (A) | (RPM) | (Kg-cm) | (W) | (W) | (%) | |
| 空載 | 138.5 | 0.029 | 1740 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 138.5 | 0.033 | 1727 | 0.1 | 4.5 | 1.4 | 29.9 |
| 2 | 138.5 | 0.072 | 1633 | 0.3 | 10.0 | 5.7 | 57.6 |
| 3 | 138.4 | 0.108 | 1537 | 0.6 | 15.0 | 9.7 | 64.6 |
| 4 | 138.3 | 0.146 | 1440 | 0.9 | 20.2 | 13.0 | 64.7 |
| 5 | 138.1 | 0.180 | 1351 | 1.2 | 24.9 | 16.0 | 64.3 |
| 6 | 138.3 | 0.216 | 1261 | 1.4 | 29.9 | 18.4 | 61.5 |
| 7 | 110.2 | 1.015 | 2596 | 2.8 | 111.9 | 74.4 | 66.5 |
| 8 | 110.2 | 1.169 | 2433 | 3.2 | 128.9 | 80.8 | 62.7 |
| 9 | 110.1 | 1.326 | 2260 | 3.7 | 146.0 | 85.6 | 58.6 |
| 10 | 110.0 | 1.444 | 2120 | 4.0 | 158.8 | 87.8 | 55.3 |

