詳細介紹

| 電壓 | 電流 | 轉速 | 轉矩 | 入力 | 出力 | 效率 | |
| (V) | (A) | (RPM) | (Kg-cm) | (W) | (W) | (%) | |
| 空載 | 24.3 | 0.427 | 3971 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 24.3 | 0.509 | 3944 | 0.1 | 12.4 | 3.4 | 27.3 |
| 2 | 24.2 | 1.034 | 3678 | 0.4 | 25.0 | 14.5 | 57.8 |
| 3 | 24.1 | 1.543 | 3418 | 0.7 | 37.2 | 24.1 | 64.7 |
| 4 | 24.0 | 2.052 | 3159 | 1.0 | 49.3 | 31.9 | 64.6 |
| 5 | 24.0 | 2.610 | 2892 | 1.3 | 62.6 | 38.1 | 60.8 |
| 6 | 23.9 | 3.136 | 2596 | 1.6 | 74.9 | 42.2 | 56.4 |
| 7 | 23.7 | 3.628 | 2290 | 1.9 | 86.2 | 44.2 | 51.3 |
| 8 | 23.7 | 4.219 | 1930 | 2.2 | 99.9 | 43.4 | 43.4 |
| 9 | 23.6 | 4.712 | 1504 | 2.5 | 111.0 | 38.4 | 34.6 |
| 10 | 23.4 | 5.516 | 636 | 2.9 | 129.3 | 19.2 | 14.8 |

